Wiki

Reso-nance numérique | Arts et cultures libres

Outils du site


ateliers:accueil

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ateliers:accueil [2016/04/29 18:57]
marion [Open Ateliers]
ateliers:accueil [2022/11/17 11:44] (Version actuelle)
resonance [Ateliers]
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Ateliers ====== ====== Ateliers ======
-<WRAP round info 100%> +Cette page accueille les ateliers que nous animons et leurs plans de cours.\\  
-Consultez ...  +N'hésitez pas à utiliser ces ressources pour inspirer vos interventions pédagogiques. \\ 
-[[.:agenda:|L'agenda des ateliers à venir au LFO]]… +
-</WRAP>+
  
  
 +Voir aussi nos formats [[ateliers:init:accueil|INIT]]
  
 +~~NOCACHE~~
  
  
 +<nspages -subns -nopages -h1 -usePictures -ActualTitle -sortByDate -reverse -displayModificationDates>
  
-Cette page accueille les ateliers et leurs plan de cours. N'hésitez pas à utiliser ces ressources pour animer vos interventions pédagogiques. \\ Voir aussi nos [[http://reso-nance.org/ateliers/|ateliers]] sur le site de **reso-nance.org**.+[[ateliers:init:accueil|INIT]]
  
-  * [[.:animabot:|Animabot]] : animer des origamis et autres objets en papier 
-  * [[.:Art interactif & multimédia|Art interactif & multimédia]] : Initiation au multimédia et l'interactivité temps réel 
-  * [[.:circuit-bending:|Circuit bending]] : comment faire du son avec des jouets et des instruments électroniques 
-  * [[.:drawbot:|Drawbot]] : dessiner avec des machines 
-  * [[.:fablab:|Fablab]] : notions pour créer un fablab 
-  * [[ateliers:puredata-son:accueil|Programmation sonore avec Pure Data]] : La synthèse avec Pure Data 
-  * [[.:Contrôleurs DIY:|Contrôleurs DIY]] : Construire ses interfaces musicales ou autres... 
-  * [[.:lutherie_electronique_college:|Atelier Musique]] : physique du son, lutherie électronique ... 
-  * [[.:polytech:|Polytech]] : propositions d'ateliers de recherche pour les étudiants de Polytech Marseille 
-  * [[ateliers:petit_synth_diy:accueil|Petit synthétiseurs DIY ..]] : des objets électronique qui font du bruit... 
-  * [[.:spectre:|Spectre]] : exploration de la notion de spectre avec l'ecole EPIDE 
-  * [[:materiel:moulage:|Moulage]] : les bases du moulage avec du silicone et plastiline... 
-  * [[.:KICAD:|KICAD]] : logiciel libre de conception de carte électronique 
-  * [[.:bodynoise:|bodynoise]] : atelier Body Noise avec le collectif Quimera Rosa 
-  * [[ateliers:la_3d_sous_tous_ses_angles_pour_les_enfants|La 3D sous tous ses angles pour les enfants]] : Atelier Numerikidz d'initiation aux techniques 3D, organisé par le ZINC. 
  
-==== Init ==== 
-Les ateliers de deux heures pour s'initier et mettre le pied à l'étrier à une pratique, une technique, un thème... 
-  * [[.:impression-3D:|Impression 3D]] : 3d, et impression 
-  * [[.:CNC:|CNC]] : CAO, vectoriel et usage de la cnc 
-  * [[.:arduino:|arduino]] : premier pas avec arduino et petit électronique 
-  * [[.:optique:|Optique]] : Refraction, diffraction, lentille, laser... par Guillaume Gay 
-  * [[.:wiki:|Wiki]] : premier pas avec le wiki 
  
-==== Open Ateliers ==== 
-Les différents thèmes et ressources associées pour les ateliers du samedi apres-midi... 
-  * [[.:repaircafe:|Repair Café]] : atelier de réparation d'objets... 
-  * [[.:open_mobilier:|Open Mobilier]] : Des meubles et objets à construire ensemble ... 
-  * [[.:flex:|Flex]] : comment créer son habit avec du flex 
-  * [[.:atelier-typographie:|Typographie]] : créer sa propre typographie modulaire 
-  * [[.:veloblaster:|Veloblaster]] : dispositifs sonores, mobile, interactifs, analogique, numérique… 
-  * [[.:films_mecaniques:|Films Mécaniques - partie 1]] : dispositifs mécaniques qui se greffent au corps ou au objets pour filmer  
-  * [[.:projection-mobile:|Dispositif de projection mobile]] : dispositifs de projection d'ombre chinoise mobile 
-  * [[.:theatre-des-étoiles:|Théâtre des étoiles]] : théâtre de projection d'ombre chinoise  
-  * [[.:tactilographie:|Tactilographie]] : créer sa propre typographie visuelle et tactile 
-  * [[.:couture:|Open cadeau]] : open cadeau, open couture 
-  * [[.:masque:|Masque]] : fabrication de masque 
-  * [[.:du_parfait_inconnu:|Du parfait inconnu]] : kit d'anti surveillance 
-  * [[.:velokino:|Vélokino]] : dispositifs vidéo projection, mobile, interactifs, analogique et numérique… 
-  * [[.:soundityourself:|sound it yourself]] : fabrication de petites machines sonores 
-  * [[.:cultureslibres:|Cultures Libres]] : Explorations des liens entre cultures végétales et numériques 
-  * [[.:pepiniere_mobile:|Pépinière mobile]] : Objet de culture végétale, mobile et pédagogique 
-  * [[.:kaleidoscope:|Kaléidoscope]] : expérimentation autour des phénomène optiques 
  
-==== Propositions d'ateliers ==== 
-  * [[.:iutaix:|Classe tutorée IUT d'Aix]] : Malinette, plateforme Fablab 
-  * [[.:formations:|Formations]] : formations professionnelles d'une semaine 
-  * [[.:bafa:|Formation BAFA]] : approfondissement "fabrication numérique" 
-  * [[.:vie-electronique:|Vie électronique]] : construction de petits robots autonomes 
-  * [[.:données-nature:|Données et nature]] : techniques de manipulation des données et modélisation physique 
-  * Museon-Arlaten : production de vidéo-mapping et réalité augmentée autour du travail de restauration du musée 
-  * Make ta machine 
-  * Réseau/Web/Raspberry 
-  * Plan de cours [[.:atelier-college-2016:|atelier college 2016]] 
/home/resonancg/www/wiki/data/attic/ateliers/accueil.1461949057.txt.gz · Dernière modification: 2016/04/29 18:57 de marion