1 0 321.811 0 0.346457 0 10 0 0 1 0 150 0 0 0 0 55.1181 50.3937 0 0.83871 0 0;
1 0 50 0 0.0944882 0 10 0 0 0 0 150 0 0 0 0 100 50.3937 0 0 1 1;
1 1 150 0 0.427273 0 80 0 0 0 0 150 0 0 0 0 100 0 0 0 150 0;
1 0 100 0 0.1 0 80 0 1 0 0 150 0 0 1 0 0 0 72.4409 11 24.9606 66;
1 0 0 0 0.427273 0 80 0 0 0 0 150 0 0 0 0 100 0 0 0.860215 0.15748 0;
1 1 100 0 0.12126 0 90 0 0 0 0 80 0 0 0 0 100 0 13 11 90 66;
1 0 0 0 0.427273 0 80 0 0 0 0 150 0 0 0 0 100 0 0 0.860215 0.15748 0;
2 1 50 0 0.681818 1 80 0 0 0 0 150 0 0 0 0 100 76.378 0 1 0 0;
