0, 0.418864 0.274545 0.362273 0.434545 0.452727 0.600682 0.341364
0.374318 1 1 1 1 1 1 1 1;
1, 0.7 0.9 0 0.7 0.7 0.6 0.1 0.9 1 1 1 1 0 0 1 1;
2, 0.6 0.8 0.5 0.4 0.4 0.9 0.1 0.7 1 1 1 1 1 0 1 0;
3, 0.5 0.1 0.6 0.836735 0.5 0.4 0.3 0.4 1 1 1 1 1 1 1 1;
4, 0.1 0.2 0.5 0 1 0.2 0.2 0.5 1 0 1 1 1 0 1 0;
5, 0.4 0.8 0.204082 0.3 0.5 0.7 0.3 0.240816 1 1 1 1 1 1 1 1;
6, 0.4 0.371429 0.204082 0.3 0.5 0.373469 0.3 0.240816 1 1 1 1 1 1
1 1;
7, 0.4 0.371429 0.204082 0.3 0.5 0.373469 0.3 0.302041 1 1 1 1 1 1
1 1;
