0, -0.0245412 0 0.0245412 0.0490676 0.0735645 0.0980171 0.122411 0.14673
0.170962 0.19509 0.219101 0.24298 0.266713 0.290284 0.313681 0.33689
0.359895 0.382683 0.405241 0.427555 0.449611 0.471396 0.492898 0.514102
0.534997 0.55557 0.575808 0.595699 0.615231 0.634393 0.612171 0.589949
0.567727 0.551061 0.534395 0.523284 0.512173 0.501062 0.467729 0.434396
0.423285 0.412174 0.401063 0.389952 0.378841 0.36773 0.351064 0.267732
0.24551 0.223288 0.201066 0.1844 0.167733 0.1544 0.141067 0.127734
0.114401 0.101068 0.0899568 0.0788459 0.067735 0.056624 0.0455131 0.0344021
0.00106931 -0.0322635 -0.0455967 -0.0589298 -0.0722629 -0.085596 -0.0989292
-0.11004 -0.121151 -0.132262 -0.143373 -0.154484 -0.165595 -0.182261
-0.198928 -0.212261 -0.225594 -0.238927 -0.25226 -0.265593 -0.276704
-0.287815 -0.298926 -0.310037 -0.321148 -0.332259 -0.345592 -0.358925
-0.372258 -0.385591 -0.398925 -0.415591 -0.432257 -0.443368 -0.454479
-0.46559 -0.476701 -0.487812 -0.498923 -0.515589 -0.532256 -0.543367
-0.554478 -0.565589 -0.582255 -0.598921 -0.610032 -0.621143 -0.632254
-0.648921 -0.69892 -0.710031 -0.721142 -0.765586 -0.778919 -0.792252
-0.805585 -0.818918 -0.832251 -0.843362 -0.854473 -0.865584 -0.898917
-0.93225 -0.954472 -0.976694 -1.03225 -1.04336 -1.05447 -1.06558 -1.04891
-1.03225 -1.02114 -1.01003 -0.998915 -0.982249 -0.93225 -0.921139 -0.910028
-0.898917 -0.887806 -0.876695 -0.865584 -0.848918 -0.832251 -0.82114
-0.810029 -0.798918 -0.782252 -0.732253 -0.725586 -0.71892 -0.712253
-0.705587 -0.69892 -0.687809 -0.676698 -0.665587 -0.658921 -0.652254
-0.645587 -0.638921 -0.598921 -0.592255 -0.585588 -0.578922 -0.572255
-0.565589 -0.560033 -0.554478 -0.548922 -0.543367 -0.537811 -0.532256
-0.515589 -0.498923 -0.487812 -0.476701 -0.46559 -0.457257 -0.448924
-0.440591 -0.432257 -0.423924 -0.415591 -0.407258 -0.398925 -0.382258
-0.365592 -0.354481 -0.34337 -0.332259 -0.315593 -0.298926 -0.287815
-0.276704 -0.265593 -0.254482 -0.243371 -0.23226 -0.227499 -0.222737
-0.217975 -0.213213 -0.208451 -0.203689 -0.198928 -0.187817 -0.176706
-0.165595 -0.148928 -0.132262 -0.132262 -0.132262 -0.132262 -0.121151
-0.11004 -0.0989292 -0.085596 -0.0722629 -0.0589298 -0.0455966 -0.0322635
-0.0155971 0.00106931 0.0121802 0.0232912 0.0344021 0.0455131 0.056624
0.067735 0.0844014 0.101068 0.101068 0.101068 0.101068 0.117734 0.134401
0.145512 0.156622 0.167733 0.178844 0.189955 0.201066 0.201066 0.201066
0.212177 0.223288 0.234399 0.251065 0.267732 0.278843 0.289954 0.301065
0.334398;
1, -0.93225 -0.93225 -0.93225 -0.93225 -0.93225 -0.93225 -0.93225
-0.915583 -0.898917 -0.898917 -0.898917 -0.898917 -0.898917 -0.898917
-0.89225 -0.885584 -0.878917 -0.872251 -0.865584 -0.865584 -0.865584
-0.865584 -0.865584 -0.865584 -0.865584 -0.865584 -0.865584 -0.865584
-0.865584 -0.865584 -0.848918 -0.832251 -0.832251 -0.832251 -0.832251
-0.832251 -0.832251 -0.832251 -0.832251 -0.832251 -0.825585 -0.818918
-0.812252 -0.805585 -0.798918 -0.798918 -0.798918 -0.798918 -0.798918
-0.798918 -0.798918 -0.798918 -0.798918 -0.798918 -0.798918 -0.798918
-0.798918 -0.798918 -0.798918 -0.798918 -0.798918 -0.798918 -0.798918
-0.798918 -0.798918 -0.798919 -0.785585 -0.772252 -0.758919 -0.745586
-0.732253 -0.732253 -0.732253 -0.732253 -0.725586 -0.71892 -0.712253
-0.705587 -0.69892 -0.69892 -0.69892 -0.69892 -0.69892 -0.69892 -0.69892
-0.69892 -0.69892 -0.69892 -0.69892 -0.69892 -0.69892 -0.69892 -0.69892
-0.69892 -0.69892 -0.682254 -0.665587 -0.665587 -0.665587 -0.665587
-0.648921 -0.632254 -0.632254 -0.632254 -0.632254 -0.632254 -0.632254
-0.632254 -0.632254 -0.632254 -0.632254 -0.632254 -0.632254 -0.632254
-0.632254 -0.632254 -0.632254 -0.632254 -0.632254 -0.632254 -0.621144
-0.610033 -0.598922 -0.587811 -0.5767 -0.565589 -0.565589 -0.565589
-0.565589 -0.565589 -0.565589 -0.548922 -0.532256 -0.521145 -0.510034
-0.498923 -0.492257 -0.48559 -0.478923 -0.472257 -0.46559 -0.46559
-0.46559 -0.46559 -0.46559 -0.46559 -0.454479 -0.443368 -0.432257 -0.410036
-0.387814 -0.365592 -0.348925 -0.332259 -0.325592 -0.318926 -0.312259
-0.305593 -0.298926 -0.298926 -0.298926 -0.298926 -0.285593 -0.27226
-0.258927 -0.245594 -0.23226 -0.225594 -0.218927 -0.212261 -0.205594
-0.198928 -0.187817 -0.176706 -0.165595 -0.152262 -0.138929 -0.125595
-0.112262 -0.0989292 -0.090596 -0.0822628 -0.0739295 -0.0655963 -0.0572631
-0.0489299 -0.0405967 -0.0322635 -0.0155971 0.00106931 0.0121802 0.0232912
0.0344021 0.0410687 0.0477353 0.0544018 0.0610684 0.067735 0.0788459
0.0899568 0.101068 0.117734 0.134401 0.145512 0.156622 0.234399 0.24551
0.256621 0.267732 0.284398 0.301065 0.312176 0.323287 0.334398 0.351064
0.36773 0.378841 0.389952 0.401063 0.41773 0.434396 0.445507 0.456618
0.467729 0.47884 0.489951 0.501062 0.517728 0.534394 0.545505 0.556616
0.567727 0.584394 0.60106 0.612171 0.623282 0.634393 0.645504 0.656615
0.667726 0.684392 0.701059 0.71217 0.72328 0.801057 0.817724 0.83439
0.83439 0.83439 0.83439 0.845501 0.856612 0.867723 0.867723 0.867723
0.878834 0.889945 0.901056 0.934388;
