0, 0.7 0 Flat 100 30000 0 0 0 0;
1, 0.8 1 Bass 30 1000 0 0 0 0;
2, 0.6 2 Medium 200 3000 1000 0 0 0 0;
3, 0.6 3 Treeble 100 10000 5000 0 0 0 0;
4, 0.6 4 GrainFlat 100 30000 0 0 0 0;
5, 0.8 5 GrainBass 30 1000 0 0 0 0;
6, 0.8 6 GrainMed 200 3000 1000 0 0 0 0;
7, 0.8 6 GrainTreb 100 10000 5000 0 0 0 0;
8, 0.6 4 Flang1 100 30000 0 1 0.0001 0.7;
9, 0.8 5 Flang2 100 5000 0 1 0.081 0.7;
10, 0.8 6 Flang3 100 5000 6000 1 0.881 0.7;
11, 0.7 11 nc 100 30000 0 0 0 0;
12, 0.7 12 nc 100 30000 0 0 0 0;
13, 0.7 13 nc 100 30000 0 0 0 0;
14, 0.7 14 nc 100 30000 0 0 0 0;
15, 0.7 15 nc 100 30000 0 0 0 0;
16, 0.7 16 nc 100 30000 0 0 0 0;


