0, 0.5 defautemu 0.375 0.7 0.1 0.5 0 0;
1, 0.140625 club1 0.40625 0.75 0 0.609375 0 0;
2, 0 club2 0.359375 0.609375 0 1 0 0;
3, 0.703125 bb-synth 0.40625 0.484375 0.75 0.609375 1 0;
4, 0.375 bb-1 0.859375 0.859375 0.25 0.046875 0.0625 0;
5, 0.53125 gantner 0.859375 0.21875 0.25 0.046875 0.0625 0;
6, 0.53125 gantner 0.859375 0.21875 0.25 0.046875 0.0625 0;
